按钮和提示框放大时,整体缩放会让边框与圆角一起变粗。九宫格方法把四角、四边和中心分开,让固定边框与可伸缩内部遵循不同规则。
先固定规则和输入
源图按左、右、上、下固定边宽切成九块。目标尺寸不足以容纳两侧边框时,本例主动把尺寸抬到边框总和;四角大小保持,横边只横向拉伸,竖边只竖向拉伸,中心双向拉伸。
源尺寸[100, 122],边框[左,右,上,下][22, 18, 21, 20] 源横边界[0, 22, 82, 100],源纵边界[0, 21, 102, 122]
把结果按步骤记下来
请求[36, 38],实际尺寸[40, 41],横边界[0, 22, 22, 40],纵边界[0, 21, 21, 41];按先行后列的九块宽高[[22, 21], [0, 21], [18, 21], [22, 0], [0, 0], [18, 0], [22, 20], [0, 20], [18, 20]],总面积1640。
请求[40, 41],实际尺寸[40, 41],横边界[0, 22, 22, 40],纵边界[0, 21, 21, 41];按先行后列的九块宽高[[22, 21], [0, 21], [18, 21], [22, 0], [0, 0], [18, 0], [22, 20], [0, 20], [18, 20]],总面积1640。
请求[62, 165],实际尺寸[62, 165],横边界[0, 22, 44, 62],纵边界[0, 21, 145, 165];按先行后列的九块宽高[[22, 21], [22, 21], [18, 21], [22, 124], [22, 124], [18, 124], [22, 20], [22, 20], [18, 20]],总面积10230。
请求[45, 94],实际尺寸[45, 94],横边界[0, 22, 27, 45],纵边界[0, 21, 74, 94];按先行后列的九块宽高[[22, 21], [5, 21], [18, 21], [22, 53], [5, 53], [18, 53], [22, 20], [5, 20], [18, 20]],总面积4230。
请求[238, 150],实际尺寸[238, 150],横边界[0, 22, 220, 238],纵边界[0, 21, 130, 150];按先行后列的九块宽高[[22, 21], [198, 21], [18, 21], [22, 109], [198, 109], [18, 109], [22, 20], [198, 20], [18, 20]],总面积35700。
请求[101, 127],实际尺寸[101, 127],横边界[0, 22, 83, 101],纵边界[0, 21, 107, 127];按先行后列的九块宽高[[22, 21], [61, 21], [18, 21], [22, 86], [61, 86], [18, 86], [22, 20], [61, 20], [18, 20]],总面积12827。
请求[156, 154],实际尺寸[156, 154],横边界[0, 22, 138, 156],纵边界[0, 21, 134, 154];按先行后列的九块宽高[[22, 21], [116, 21], [18, 21], [22, 113], [116, 113], [18, 113], [22, 20], [116, 20], [18, 20]],总面积24024。
前两组专门检查小于或恰好等于最小尺寸时的退化中心,其余组检查正常伸缩。目标范围中不应出现负宽度或负高度。
自己复核的办法
所有源分块应该刚好覆盖源图;所有目标分块应该刚好覆盖实际目标。中心宽或高为零时允许退化为空区域,不要除以零去计算缩放倍率。
建议先遮住结果,用本例原始输入独立完成一遍,再逐项对照。若出现差异,先找最早不一致的位置,检查索引从零还是从一开始、边界是否包含,以及比较或更新发生的先后。只比较最后一个数,往往无法分辨规则理解与计算步骤分别出了什么问题。
使用这个练习的边界
这种最小尺寸处理是本练习的明确选择,并非所有界面系统都如此。实际实现也可能压缩边框或裁切内容。比较截图前,应先确认采用了哪一种小尺寸规则以及像素对齐方式。
